| Город назначения | Тариф, тг/кг | Тариф, тг/куб | Срок доставки, дни |
|---|---|---|---|
| Астана | 75 | 12 000 | 2 - 4 |
| Караганда | 75 | 12 000 | 2 - 4 |
| Орал | 105 | 16 800 | 5 - 6 |
| Актобе | 105 | 16 800 | 4 - 6 |
| Атырау | 129 | 20 600 | 5 - 6 |
| Кулсары | 129 | 20 600 | 6 - 7 |
| Индербор | 139 | 20 600 | 5 - 6 |
| Актау | 149 | 23 800 | 6 - 7 |
| Жанаозен | 149 | 23 800 | 6 - 7 |
| Бейнеу | 149 | 23 800 | 6 - 7 |
| Шетпе | 149 | 23 800 | 6 - 7 |
| Аксай | 149 | 23 800 | 5 - 6 |
| Костанай | 115 | 18 400 | 6 - 8 |
| Хромтау | 105 | 16 800 | 4 - 6 |
| Айтеке Би | 105 | 16 800 | 4 - 5 |
* Указанные тарифы действуют с 1 января 2025 года. Компания оставляет за собой право изменять тарифы.